Scott Styris

Name: Scott Styris
Salary: $USD 175,000.00
TeamName: Deccan Chargers

TypeMatInnsNoRunsHSAvgBFSR100504s6sCtSt
Tests 29 48 4 1586 170 36.04 3089 51.34 5 6 205 13 23 0
ODIs 153 132 21 3699 141 33.32 4670 79.20 4 23 292 59 59 0
T20Is 14 13 0 251 66 19.30 228 110.08 0 1 18 10 3 0
First-class 116 195 18 5442 212* 30.74 9 26 90 0
List A 286 253 45 7061 141 33.94 5 48 109 0
Twenty20 53 51 4 1106 73* 23.53 864 128.00 0 6 79 50 9 0
Batting Averages
TypeMatInnsBallsRunsWKTsBBIBBMAvgEconSR4W5W10W
Tests 29 36 1960 1015 20 3/28 3/44 50.75 3.10 98.0 0 0 0
ODIs 153 136 5241 4163 121 6/25 6/25 34.40 4.76 43.3 4 1 0
T20Is 14 9 135 170 5 2/33 2/33 34.00 7.55 27.0 0 0 0
First-class 116 12411 6232 203 6/32 30.69 3.01 61.1 9 1
List A 286 10582 8161 273 6/25 6/25 29.89 4.62 38.7 8 1 0
Twenty20 53 41 823 1027 33 3/25 3/25 31.12 7.48 24.9 0 0 0
Bowling Averages